-----------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比? 上日占比
铜 83575 64925 +0.70% 1 8650 -4.97% 22.32% 23.34%
铝 479525 263650 +0.84% 215875 -0.15% 45.02% 45.26%
锌 36575 15175 -1.62% 21400? +1.18% 58.51% 57.83%
镍 54360 49530 +0.90% 4830? +1.13% 8.89% 8.87%
铅 24350 23925 0.00% 425? 0.00% 1.75% 1.75%
锡 2995 2720 0.00% 275? -3.51% 9.18% 9.48%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!